BlackboxBench

ImageNet Leaderboard




surrogate model=ResNet-50
Target Model  → ResNet-50 VGG19-bn ResNet-152 Inception-V3 DenseNet-121 MobileNet-V2 SENet-154 ResNeXt-101 WRN-101 PNASNet MNASNet ViT-B/16 Swin-B ConvNeXt-B ResNet-50(AT) Swin-B(AT) ConvNeXt-B(AT)
Blackbox  Attack↓ ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR mean
I-FGSM 0.943 0.601 0.51 0.364 0.562 0.588 0.402 0.457 0.483 0.283 0.559 0.175 0.142 0.203 0.335 0.173 0.173 0.409
PGD 0.967 0.625 0.581 0.4 0.605 0.629 0.414 0.511 0.532 0.322 0.593 0.197 0.145 0.221 0.34 0.172 0.173 0.437
MI-FGSM 0.979 0.68 0.634 0.476 0.689 0.677 0.463 0.582 0.602 0.384 0.638 0.242 0.186 0.264 0.341 0.174 0.171 0.481
NI-FGSM 0.979 0.712 0.639 0.491 0.692 0.672 0.467 0.585 0.614 0.394 0.666 0.237 0.187 0.285 0.34 0.175 0.172 0.489
PI-FGSM 0.996 0.754 0.719 0.528 0.742 0.727 0.547 0.655 0.67 0.454 0.72 0.267 0.196 0.294 0.339 0.175 0.175 0.527
VT 0.986 0.702 0.646 0.445 0.663 0.678 0.474 0.6 0.604 0.406 0.641 0.216 0.181 0.274 0.343 0.175 0.173 0.483
RAP 0.967 0.787 0.704 0.484 0.724 0.757 0.573 0.647 0.663 0.44 0.742 0.244 0.203 0.318 0.341 0.173 0.166 0.525
LinBP 0.994 0.856 0.836 0.637 0.856 0.837 0.667 0.793 0.787 0.606 0.839 0.314 0.236 0.39 0.353 0.178 0.184 0.61
SGM 0.969 0.72 0.67 0.489 0.713 0.726 0.5 0.597 0.642 0.4 0.709 0.216 0.167 0.24 0.344 0.179 0.176 0.497
DI2-FGSM 0.992 0.852 0.831 0.621 0.869 0.854 0.655 0.802 0.798 0.586 0.835 0.247 0.186 0.302 0.342 0.177 0.174 0.595
SI-FGSM 0.958 0.641 0.566 0.399 0.627 0.641 0.438 0.508 0.528 0.341 0.593 0.209 0.158 0.217 0.34 0.174 0.175 0.442
Admix 0.998 0.92 0.919 0.763 0.931 0.915 0.772 0.892 0.892 0.764 0.911 0.43 0.314 0.489 0.362 0.183 0.184 0.685
TI-FGSM 0.999 0.937 0.923 0.801 0.939 0.934 0.811 0.911 0.909 0.816 0.925 0.474 0.298 0.499 0.371 0.19 0.187 0.701
MI-DI 0.998 0.945 0.951 0.874 0.969 0.942 0.831 0.929 0.936 0.834 0.947 0.508 0.323 0.52 0.378 0.198 0.2 0.723
MI-DI-TI 0.993 0.795 0.777 0.616 0.799 0.771 0.613 0.751 0.753 0.552 0.763 0.335 0.25 0.389 0.348 0.177 0.176 0.58
MI-DI-TI-SI 0.994 0.797 0.765 0.587 0.791 0.766 0.6 0.724 0.713 0.548 0.756 0.302 0.215 0.349 0.346 0.176 0.179 0.565
FIA 0.995 0.903 0.897 0.721 0.923 0.892 0.727 0.863 0.868 0.668 0.891 0.341 0.269 0.442 0.35 0.179 0.176 0.653
NAA 0.976 0.888 0.789 0.548 0.845 0.812 0.687 0.728 0.771 0.547 0.815 0.229 0.215 0.336 0.347 0.176 0.174 0.581
DRA 0.981 0.837 0.772 0.502 0.776 0.829 0.659 0.721 0.718 0.538 0.823 0.271 0.247 0.378 0.347 0.178 0.175 0.574
RD 0.933 0.493 0.438 0.312 0.474 0.511 0.278 0.364 0.401 0.219 0.468 0.155 0.133 0.171 0.337 0.173 0.173 0.355
GhostNet 0.979 0.809 0.747 0.557 0.784 0.789 0.629 0.711 0.724 0.527 0.783 0.238 0.213 0.332 0.344 0.18 0.177 0.56
IAA 0.963 0.887 0.842 0.676 0.871 0.874 0.75 0.8 0.833 0.617 0.852 0.31 0.274 0.393 0.364 0.191 0.19 0.629
ILA_BSL 0.971 0.863 0.842 0.7 0.862 0.848 0.716 0.817 0.832 0.653 0.857 0.37 0.344 0.493 0.361 0.191 0.186 0.642
ILA 0.956 0.913 0.913 0.844 0.95 0.97 0.765 0.868 0.896 0.748 0.968 0.723 0.405 0.538 0.465 0.244 0.25 0.73
LGV 0.991 0.941 0.9 0.661 0.908 0.922 0.827 0.867 0.893 0.678 0.919 0.285 0.263 0.396 0.354 0.181 0.178 0.657
SWA 0.967 0.66 0.583 0.363 0.599 0.616 0.447 0.516 0.538 0.326 0.597 0.173 0.143 0.224 0.341 0.173 0.175 0.438
Bayesian_attack 0.963 0.662 0.572 0.388 0.597 0.629 0.42 0.503 0.546 0.316 0.61 0.174 0.14 0.207 0.339 0.178 0.172 0.436
VMI 0.966 0.926 0.894 0.626 0.926 0.925 0.72 0.838 0.882 0.647 0.902 0.264 0.199 0.363 0.352 0.181 0.181 0.635
VNI 0.981 0.937 0.863 0.628 0.93 0.924 0.704 0.806 0.837 0.644 0.893 0.291 0.213 0.366 0.354 0.183 0.182 0.632
SI-RAP 0.997 0.978 0.971 0.762 0.981 0.979 0.866 0.94 0.955 0.771 0.977 0.323 0.269 0.461 0.36 0.183 0.181 0.703
LGV-GhostNet 0.961 0.921 0.899 0.626 0.93 0.924 0.718 0.847 0.89 0.636 0.917 0.264 0.193 0.353 0.354 0.181 0.18 0.635
ens_logit_I-FGSM 1 1 0.902 1 1 0.872 0.761 0.876 0.871 0.656 0.857 0.995 0.224 0.423 0.272 0.118 0.106 0.611
ens_loss_I-FGSM 0.971 0.973 0.802 1 0.972 0.793 0.639 0.772 0.769 0.47 0.77 0.885 0.166 0.307 0.268 0.116 0.103 0.534
ens_longitudinal_I-FGSM 1 1 0.845 1 1 0.838 0.695 0.808 0.814 0.556 0.833 0.99 0.213 0.346 0.272 0.117 0.102 0.572
CWA 1 1 0.864 0.993 1 0.85 0.725 0.83 0.818 0.627 0.818 0.975 0.214 0.392 0.271 0.12 0.108 0.587
AdaEA 1 1 0.911 1 1 0.923 0.829 0.9 0.889 0.752 0.918 0.992 0.299 0.446 0.286 0.12 0.111 0.645
SIA 1 0.993 0.999 0.856 0.997 0.988 0.948 0.995 0.995 0.928 0.984 0.388 0.333 0.63 0.273 0.113 0.106 0.737
PGN 1 0.883 0.937 0.484 0.917 0.872 0.68 0.901 0.913 0.476 0.849 0.273 0.135 0.283 0.275 0.11 0.104 0.594

surrogate model=VGG19-bn
Target Model  → ResNet-50 VGG19-bn ResNet-152 Inception-V3 DenseNet-121 MobileNet-V2 SENet-154 ResNeXt-101 WRN-101 PNASNet MNASNet ViT-B/16 Swin-B ConvNeXt-B ResNet-50(AT) Swin-B(AT) ConvNeXt-B(AT)
Blackbox  Attack↓ ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR mean
I-FGSM 0.437 0.997 0.358 0.295 0.431 0.543 0.34 0.318 0.343 0.298 0.505 0.148 0.118 0.21 0.336 0.174 0.17 0.354
PGD 0.539 1 0.429 0.356 0.527 0.608 0.456 0.386 0.407 0.388 0.57 0.169 0.146 0.24 0.338 0.175 0.172 0.406
MI-FGSM 0.563 0.998 0.462 0.418 0.567 0.621 0.418 0.404 0.443 0.392 0.584 0.19 0.144 0.266 0.337 0.171 0.17 0.42
NI-FGSM 0.563 0.998 0.464 0.431 0.571 0.63 0.426 0.403 0.432 0.389 0.613 0.195 0.156 0.264 0.339 0.171 0.169 0.424
PI-FGSM 0.617 0.999 0.509 0.456 0.629 0.663 0.473 0.469 0.484 0.437 0.642 0.207 0.173 0.305 0.339 0.171 0.169 0.455
VT 0.592 0.997 0.495 0.411 0.597 0.661 0.483 0.436 0.467 0.441 0.63 0.196 0.166 0.325 0.337 0.173 0.172 0.446
RAP 0.541 0.969 0.444 0.373 0.521 0.658 0.456 0.416 0.436 0.393 0.599 0.177 0.148 0.273 0.337 0.172 0.172 0.417
DI2-FGSM 0.754 1 0.62 0.512 0.753 0.831 0.638 0.621 0.609 0.631 0.796 0.217 0.208 0.388 0.342 0.179 0.174 0.545
SI-FGSM 0.645 1 0.535 0.45 0.647 0.712 0.511 0.497 0.538 0.491 0.677 0.204 0.167 0.303 0.34 0.178 0.172 0.475
Admix 0.771 1 0.666 0.547 0.763 0.809 0.679 0.65 0.65 0.659 0.777 0.225 0.182 0.381 0.346 0.174 0.169 0.556
TI-FGSM 0.507 0.998 0.413 0.352 0.511 0.628 0.456 0.396 0.409 0.386 0.593 0.189 0.139 0.245 0.337 0.171 0.172 0.406
MI-DI 0.83 1 0.722 0.639 0.837 0.883 0.717 0.705 0.694 0.743 0.857 0.293 0.238 0.43 0.346 0.175 0.176 0.605
MI-DI-TI 0.862 1 0.784 0.714 0.89 0.903 0.801 0.752 0.762 0.841 0.896 0.329 0.258 0.469 0.352 0.183 0.179 0.646
MI-DI-TI-SI 0.915 1 0.856 0.838 0.935 0.935 0.836 0.838 0.833 0.886 0.925 0.418 0.311 0.56 0.359 0.188 0.183 0.695
VMI 0.703 0.999 0.613 0.549 0.731 0.739 0.574 0.566 0.579 0.562 0.714 0.274 0.221 0.388 0.343 0.174 0.172 0.524
VNI 0.68 0.999 0.579 0.532 0.7 0.719 0.558 0.552 0.562 0.535 0.71 0.257 0.218 0.375 0.34 0.172 0.171 0.509
SI-RAP 0.848 1 0.754 0.657 0.841 0.859 0.709 0.704 0.733 0.729 0.844 0.273 0.248 0.474 0.347 0.175 0.174 0.61
LinBP 0.509 0.948 0.417 0.363 0.513 0.616 0.434 0.391 0.433 0.355 0.609 0.161 0.164 0.244 0.345 0.173 0.174 0.403
ILA_BSL 0.375 0.996 0.287 0.271 0.384 0.449 0.232 0.232 0.267 0.222 0.408 0.139 0.119 0.156 0.335 0.172 0.169 0.307
ILA 0.711 0.998 0.602 0.466 0.688 0.787 0.638 0.586 0.61 0.571 0.762 0.21 0.221 0.372 0.343 0.177 0.173 0.524
FIA 0.79 0.999 0.694 0.614 0.795 0.852 0.728 0.671 0.694 0.682 0.847 0.255 0.275 0.437 0.358 0.184 0.181 0.592
NAA 0.778 0.998 0.674 0.615 0.778 0.814 0.696 0.659 0.685 0.654 0.802 0.3 0.298 0.475 0.354 0.183 0.182 0.585
RD 0.456 0.999 0.364 0.302 0.47 0.572 0.382 0.327 0.353 0.326 0.557 0.158 0.12 0.227 0.338 0.173 0.17 0.37
GhostNet 0.577 1 0.47 0.37 0.566 0.65 0.506 0.445 0.428 0.469 0.626 0.145 0.139 0.272 0.337 0.171 0.176 0.432
DRA 0.942 0.965 0.898 0.852 0.958 0.978 0.797 0.858 0.885 0.777 0.972 0.673 0.399 0.521 0.436 0.226 0.227 0.727
LGV 0.816 0.99 0.725 0.606 0.847 0.904 0.704 0.685 0.697 0.678 0.881 0.209 0.17 0.348 0.344 0.176 0.178 0.586
SWA 0.636 0.996 0.524 0.442 0.653 0.75 0.549 0.496 0.502 0.526 0.705 0.171 0.156 0.318 0.343 0.179 0.171 0.477
Bayesian_attack 0.827 1 0.724 0.571 0.839 0.895 0.761 0.686 0.694 0.755 0.863 0.194 0.209 0.434 0.345 0.176 0.179 0.597
LGV-GhostNet 0.79 0.981 0.689 0.584 0.81 0.882 0.62 0.621 0.667 0.597 0.857 0.187 0.167 0.291 0.347 0.181 0.175 0.556

surrogate model=Inception-V3
Target Model  → ResNet-50 VGG19-bn ResNet-152 Inception-V3 DenseNet-121 MobileNet-V2 SENet-154 ResNeXt-101 WRN-101 PNASNet MNASNet ViT-B/16 Swin-B ConvNeXt-B ResNet-50(AT) Swin-B(AT) ConvNeXt-B(AT)
Blackbox  Attack↓ ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR mean
I-FGSM 0.428 0.49 0.383 0.951 0.426 0.516 0.311 0.342 0.36 0.29 0.488 0.173 0.136 0.202 0.337 0.172 0.169 0.363
PGD 0.451 0.537 0.418 0.962 0.464 0.536 0.33 0.363 0.379 0.317 0.522 0.193 0.139 0.218 0.332 0.171 0.172 0.383
MI-FGSM 0.489 0.558 0.444 0.97 0.529 0.567 0.36 0.426 0.427 0.363 0.56 0.237 0.167 0.259 0.34 0.176 0.171 0.414
NI-FGSM 0.549 0.608 0.474 0.964 0.575 0.625 0.436 0.488 0.475 0.434 0.608 0.231 0.175 0.289 0.339 0.175 0.174 0.448
PI-FGSM 0.587 0.641 0.531 0.988 0.629 0.662 0.467 0.517 0.531 0.482 0.637 0.258 0.189 0.316 0.339 0.175 0.176 0.478
VT 0.458 0.532 0.43 0.98 0.496 0.524 0.351 0.371 0.394 0.354 0.509 0.197 0.176 0.233 0.34 0.172 0.171 0.393
RAP 0.6 0.688 0.523 0.955 0.617 0.664 0.503 0.514 0.53 0.479 0.64 0.229 0.191 0.326 0.342 0.171 0.171 0.479
DI2-FGSM 0.631 0.694 0.574 0.997 0.685 0.694 0.5 0.56 0.573 0.518 0.687 0.27 0.204 0.324 0.344 0.178 0.176 0.506
SI-FGSM 0.532 0.619 0.482 0.972 0.58 0.624 0.383 0.444 0.47 0.372 0.605 0.212 0.152 0.232 0.344 0.177 0.171 0.434
Admix 0.701 0.756 0.608 0.993 0.759 0.744 0.556 0.583 0.627 0.534 0.752 0.262 0.202 0.314 0.345 0.173 0.168 0.534
TI-FGSM 0.445 0.507 0.374 0.959 0.453 0.526 0.306 0.363 0.368 0.309 0.504 0.193 0.141 0.199 0.339 0.17 0.168 0.372
MI-DI 0.692 0.759 0.648 0.999 0.733 0.752 0.586 0.625 0.63 0.623 0.744 0.322 0.244 0.4 0.35 0.179 0.176 0.557
MI-DI-TI 0.683 0.748 0.634 0.998 0.763 0.777 0.582 0.631 0.66 0.642 0.744 0.353 0.223 0.405 0.354 0.188 0.181 0.563
MI-DI-TI-SI 0.75 0.783 0.698 1 0.813 0.788 0.595 0.665 0.686 0.655 0.781 0.377 0.227 0.379 0.367 0.192 0.192 0.585
VMI 0.59 0.643 0.564 0.982 0.635 0.652 0.484 0.548 0.544 0.516 0.645 0.314 0.234 0.358 0.346 0.181 0.178 0.495
VNI 0.612 0.664 0.557 0.987 0.638 0.668 0.51 0.55 0.571 0.529 0.648 0.283 0.224 0.357 0.345 0.178 0.176 0.5
SI-RAP 0.733 0.772 0.665 0.997 0.773 0.761 0.569 0.649 0.639 0.596 0.745 0.322 0.223 0.389 0.348 0.181 0.176 0.561
ILA_BSL 0.351 0.394 0.304 0.921 0.373 0.416 0.221 0.267 0.315 0.232 0.411 0.151 0.142 0.151 0.338 0.172 0.17 0.313
ILA 0.669 0.743 0.622 0.988 0.714 0.717 0.594 0.604 0.61 0.584 0.713 0.268 0.251 0.385 0.345 0.179 0.177 0.539
FIA 0.765 0.842 0.728 0.973 0.787 0.85 0.717 0.724 0.707 0.662 0.825 0.291 0.265 0.42 0.353 0.187 0.187 0.605
NAA 0.748 0.802 0.712 0.966 0.77 0.8 0.697 0.711 0.704 0.706 0.783 0.371 0.341 0.525 0.362 0.191 0.188 0.61
RD 0.511 0.611 0.438 0.947 0.547 0.619 0.377 0.409 0.429 0.335 0.601 0.189 0.141 0.183 0.337 0.173 0.171 0.413
GhostNet 0.566 0.67 0.512 0.983 0.598 0.645 0.452 0.491 0.478 0.441 0.637 0.191 0.161 0.254 0.338 0.173 0.174 0.457
LGV 0.862 0.944 0.809 0.829 0.874 0.936 0.699 0.749 0.755 0.656 0.936 0.242 0.189 0.285 0.35 0.181 0.176 0.616
SWA 0.78 0.848 0.696 0.95 0.752 0.812 0.627 0.646 0.625 0.594 0.803 0.243 0.216 0.383 0.345 0.179 0.176 0.569
Bayesian_attack 0.857 0.941 0.809 0.975 0.853 0.889 0.752 0.767 0.744 0.728 0.887 0.259 0.253 0.483 0.346 0.177 0.175 0.641
LGV-GhostNet 0.868 0.942 0.812 0.812 0.883 0.937 0.694 0.739 0.761 0.658 0.945 0.234 0.177 0.295 0.351 0.183 0.178 0.616

surrogate model=DenseNet-121
Target Model  → ResNet-50 VGG19-bn ResNet-152 Inception-V3 DenseNet-121 MobileNet-V2 SENet-154 ResNeXt-101 WRN-101 PNASNet MNASNet ViT-B/16 Swin-B ConvNeXt-B ResNet-50(AT) Swin-B(AT) ConvNeXt-B(AT)
Blackbox  Attack↓ ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR mean
I-FGSM 0.665 0.682 0.552 0.415 0.993 0.658 0.451 0.545 0.563 0.361 0.633 0.216 0.152 0.243 0.342 0.174 0.172 0.46
PGD 0.703 0.742 0.633 0.481 0.996 0.718 0.499 0.59 0.581 0.439 0.685 0.224 0.172 0.274 0.343 0.174 0.176 0.496
MI-FGSM 0.7 0.701 0.636 0.513 0.996 0.707 0.498 0.599 0.609 0.433 0.702 0.278 0.183 0.281 0.344 0.177 0.177 0.502
NI-FGSM 0.736 0.761 0.657 0.533 0.995 0.734 0.545 0.637 0.643 0.466 0.72 0.272 0.2 0.306 0.344 0.175 0.177 0.524
PI-FGSM 0.79 0.781 0.712 0.578 0.997 0.769 0.585 0.699 0.689 0.524 0.759 0.298 0.211 0.333 0.341 0.173 0.177 0.554
VT 0.765 0.773 0.694 0.527 0.997 0.741 0.54 0.646 0.652 0.495 0.722 0.271 0.188 0.328 0.342 0.175 0.176 0.531
RAP 0.843 0.86 0.759 0.591 0.992 0.834 0.654 0.735 0.74 0.592 0.814 0.301 0.247 0.395 0.343 0.175 0.172 0.591
DI2-FGSM 0.857 0.867 0.796 0.616 1 0.833 0.659 0.765 0.76 0.615 0.827 0.328 0.226 0.382 0.352 0.181 0.178 0.602
SI-FGSM 0.776 0.777 0.699 0.573 0.995 0.763 0.547 0.661 0.681 0.488 0.764 0.266 0.185 0.284 0.348 0.179 0.176 0.539
Admix 0.878 0.874 0.819 0.694 0.998 0.858 0.705 0.789 0.81 0.647 0.866 0.321 0.221 0.361 0.349 0.179 0.178 0.62
TI-FGSM 0.698 0.724 0.603 0.475 0.996 0.701 0.507 0.583 0.577 0.44 0.676 0.251 0.176 0.263 0.344 0.177 0.177 0.492
MI-DI 0.915 0.928 0.876 0.771 1 0.906 0.782 0.857 0.86 0.778 0.896 0.45 0.316 0.508 0.363 0.184 0.184 0.681
MI-DI-TI 0.924 0.933 0.889 0.806 1 0.907 0.794 0.87 0.867 0.803 0.913 0.487 0.291 0.526 0.367 0.197 0.191 0.692
MI-DI-TI-SI 0.934 0.931 0.91 0.851 1 0.933 0.796 0.901 0.896 0.83 0.923 0.543 0.32 0.525 0.38 0.199 0.203 0.71
VMI 0.816 0.822 0.761 0.639 0.997 0.798 0.622 0.721 0.742 0.609 0.793 0.365 0.245 0.393 0.352 0.176 0.179 0.59
VNI 0.823 0.827 0.767 0.638 0.998 0.806 0.637 0.734 0.738 0.593 0.8 0.351 0.239 0.403 0.349 0.177 0.179 0.592
SI-RAP 0.906 0.921 0.873 0.75 1 0.904 0.732 0.842 0.849 0.735 0.9 0.393 0.289 0.468 0.35 0.177 0.178 0.663
SGM 0.842 0.864 0.776 0.558 0.998 0.849 0.695 0.746 0.767 0.599 0.859 0.347 0.258 0.439 0.354 0.186 0.179 0.607
ILA_BSL 0.543 0.548 0.447 0.358 0.986 0.537 0.319 0.412 0.44 0.27 0.535 0.169 0.136 0.192 0.338 0.17 0.173 0.387
ILA 0.88 0.878 0.824 0.663 1 0.848 0.721 0.8 0.8 0.682 0.844 0.315 0.258 0.431 0.35 0.182 0.178 0.627
FIA 0.8 0.838 0.756 0.602 0.991 0.819 0.672 0.71 0.737 0.561 0.804 0.273 0.222 0.345 0.355 0.184 0.182 0.579
NAA 0.842 0.848 0.778 0.622 0.997 0.816 0.695 0.763 0.757 0.635 0.817 0.333 0.278 0.441 0.357 0.185 0.184 0.609
RD 0.732 0.773 0.611 0.429 0.994 0.72 0.499 0.603 0.615 0.416 0.706 0.187 0.162 0.244 0.347 0.172 0.174 0.493
GhostNet 0.838 0.858 0.757 0.519 0.996 0.808 0.614 0.716 0.749 0.522 0.813 0.219 0.174 0.286 0.343 0.172 0.174 0.562
DRA 0.955 0.946 0.92 0.857 0.983 0.97 0.797 0.895 0.901 0.787 0.978 0.731 0.411 0.568 0.445 0.242 0.24 0.743
LGV 0.957 0.966 0.906 0.711 0.998 0.953 0.771 0.877 0.893 0.744 0.948 0.325 0.243 0.398 0.356 0.185 0.179 0.671
SWA 0.943 0.955 0.883 0.681 0.998 0.937 0.751 0.852 0.867 0.703 0.918 0.342 0.245 0.416 0.355 0.186 0.182 0.66
Bayesian_attack 0.98 0.979 0.958 0.821 0.998 0.978 0.862 0.942 0.954 0.801 0.97 0.373 0.31 0.465 0.359 0.186 0.184 0.713
LGV-GhostNet 0.969 0.971 0.919 0.748 0.997 0.967 0.78 0.876 0.91 0.73 0.961 0.342 0.24 0.374 0.357 0.186 0.184 0.677

surrogate model=ViT-B/16
Target Model  → ResNet-50 VGG19-bn ResNet-152 Inception-V3 DenseNet-121 MobileNet-V2 SENet-154 ResNeXt-101 WRN-101 PNASNet MNASNet ViT-B/16 Swin-B ConvNeXt-B ResNet-50(AT) Swin-B(AT) ConvNeXt-B(AT)
Blackbox  Attack↓ ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR mean
I-FGSM 0.345 0.43 0.295 0.318 0.378 0.49 0.26 0.275 0.314 0.19 0.479 0.466 0.161 0.184 0.347 0.175 0.179 0.311
PGD 0.35 0.429 0.312 0.315 0.391 0.474 0.242 0.295 0.313 0.215 0.462 0.493 0.166 0.184 0.346 0.176 0.176 0.314
MI-FGSM 0.442 0.517 0.41 0.43 0.502 0.588 0.368 0.405 0.418 0.329 0.567 0.738 0.275 0.307 0.348 0.187 0.179 0.412
NI-FGSM 0.443 0.516 0.409 0.433 0.511 0.586 0.37 0.409 0.437 0.314 0.568 0.71 0.249 0.294 0.349 0.182 0.182 0.41
PI-FGSM 0.472 0.541 0.433 0.465 0.527 0.628 0.398 0.444 0.453 0.35 0.597 0.781 0.271 0.332 0.347 0.19 0.179 0.436
VT 0.365 0.399 0.312 0.329 0.39 0.464 0.261 0.283 0.314 0.198 0.454 0.551 0.183 0.203 0.348 0.179 0.179 0.318
RAP 0.415 0.499 0.36 0.387 0.468 0.551 0.307 0.358 0.386 0.269 0.527 0.578 0.223 0.26 0.351 0.181 0.178 0.37
SGM 0.396 0.463 0.344 0.361 0.434 0.551 0.301 0.329 0.345 0.227 0.516 0.491 0.181 0.196 0.358 0.186 0.188 0.345
DI2-FGSM 0.634 0.682 0.592 0.578 0.684 0.747 0.577 0.62 0.62 0.564 0.747 0.956 0.401 0.479 0.365 0.198 0.195 0.567
SI-FGSM 0.366 0.46 0.314 0.328 0.397 0.522 0.266 0.301 0.319 0.212 0.5 0.422 0.156 0.179 0.348 0.18 0.173 0.32
Admix 0.43 0.52 0.369 0.37 0.458 0.589 0.321 0.362 0.41 0.262 0.583 0.558 0.188 0.226 0.349 0.176 0.173 0.373
TI-FGSM 0.38 0.446 0.332 0.341 0.417 0.513 0.292 0.311 0.34 0.231 0.482 0.497 0.168 0.18 0.354 0.188 0.179 0.332
MI-DI 0.746 0.785 0.72 0.69 0.805 0.824 0.718 0.735 0.74 0.719 0.836 0.978 0.537 0.616 0.379 0.208 0.211 0.662
MI-DI-TI 0.762 0.799 0.718 0.723 0.838 0.841 0.723 0.751 0.753 0.718 0.854 0.986 0.509 0.599 0.384 0.216 0.215 0.67
MI-DI-TI-SI 0.814 0.828 0.785 0.769 0.864 0.871 0.774 0.802 0.804 0.788 0.895 0.988 0.537 0.658 0.394 0.219 0.223 0.707
VMI 0.468 0.529 0.426 0.472 0.528 0.591 0.405 0.43 0.453 0.362 0.595 0.789 0.296 0.331 0.351 0.195 0.183 0.436
VNI 0.46 0.527 0.413 0.441 0.516 0.58 0.376 0.422 0.446 0.339 0.575 0.745 0.278 0.313 0.35 0.185 0.186 0.421
SI-RAP 0.446 0.527 0.384 0.423 0.497 0.591 0.326 0.364 0.409 0.276 0.588 0.575 0.215 0.258 0.354 0.193 0.185 0.389
ILA_BSL 0.317 0.37 0.262 0.296 0.343 0.416 0.241 0.264 0.276 0.186 0.426 0.565 0.176 0.184 0.34 0.181 0.179 0.295
ILA 0.487 0.574 0.428 0.46 0.536 0.651 0.407 0.435 0.444 0.344 0.622 0.648 0.235 0.287 0.355 0.188 0.187 0.429
FIA 0.516 0.611 0.48 0.505 0.553 0.62 0.451 0.492 0.493 0.457 0.641 0.617 0.311 0.373 0.372 0.21 0.214 0.466
NAA 0.475 0.56 0.464 0.475 0.539 0.6 0.431 0.442 0.447 0.394 0.584 0.611 0.321 0.362 0.366 0.201 0.199 0.439
RD 0.4 0.466 0.35 0.369 0.425 0.526 0.302 0.336 0.361 0.258 0.528 0.603 0.192 0.237 0.35 0.183 0.181 0.357
GhostNet 0.474 0.558 0.412 0.408 0.515 0.633 0.358 0.398 0.39 0.277 0.64 0.53 0.208 0.226 0.367 0.187 0.192 0.398
LGV 0.485 0.57 0.449 0.427 0.527 0.649 0.369 0.405 0.445 0.311 0.645 0.613 0.2 0.238 0.367 0.187 0.191 0.416
SWA 0.488 0.553 0.419 0.427 0.516 0.619 0.377 0.408 0.427 0.303 0.601 0.703 0.219 0.276 0.356 0.194 0.187 0.416
Bayesian_attack 0.479 0.552 0.426 0.427 0.524 0.624 0.389 0.408 0.444 0.322 0.607 0.708 0.223 0.278 0.361 0.191 0.186 0.421
LGV-GhostNet 0.493 0.591 0.448 0.43 0.526 0.666 0.353 0.424 0.451 0.274 0.666 0.426 0.197 0.219 0.379 0.198 0.197 0.408

surrogate model=ResNet-50
Target Model  → ResNet-50 VGG19-bn ResNet-152 Inception-V3 DenseNet-121 MobileNet-V2 SENet-154 ResNeXt-101 WRN-101 PNASNet MNASNet ViT-B/16 Swin-B ConvNeXt-B ResNet-50(AT) Swin-B(AT) ConvNeXt-B(AT)
Blackbox  Attack↓ ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR ASR mean
I-FGSM 0.824 0.429 0.35 0.276 0.404 0.446 0.246 0.303 0.342 0.179 0.417 0.134 0.118 0.147 0.336 0.172 0.171 0.311
PGD 0.899 0.509 0.448 0.322 0.498 0.511 0.311 0.41 0.433 0.25 0.481 0.163 0.134 0.176 0.335 0.173 0.17 0.366
MI-FGSM 0.876 0.452 0.412 0.314 0.469 0.473 0.264 0.345 0.39 0.218 0.455 0.159 0.133 0.168 0.335 0.171 0.173 0.342
NI-FGSM 0.879 0.472 0.407 0.309 0.449 0.472 0.274 0.354 0.381 0.214 0.468 0.156 0.129 0.168 0.333 0.17 0.171 0.342
PI-FGSM 0.9 0.504 0.448 0.347 0.504 0.505 0.304 0.389 0.42 0.253 0.496 0.159 0.129 0.183 0.333 0.17 0.172 0.366
VT 0.86 0.543 0.531 0.382 0.551 0.55 0.363 0.447 0.471 0.314 0.52 0.198 0.164 0.224 0.337 0.176 0.173 0.4
RAP 0.894 0.557 0.477 0.309 0.518 0.562 0.357 0.426 0.46 0.28 0.513 0.159 0.143 0.204 0.336 0.173 0.172 0.385
LinBP 0.799 0.592 0.455 0.317 0.545 0.557 0.351 0.389 0.419 0.265 0.534 0.134 0.121 0.174 0.339 0.168 0.171 0.372
SGM 0.84 0.558 0.434 0.296 0.489 0.572 0.382 0.387 0.43 0.275 0.554 0.178 0.149 0.212 0.34 0.172 0.169 0.379
DI2-FGSM 0.974 0.737 0.713 0.503 0.747 0.737 0.532 0.644 0.648 0.457 0.707 0.233 0.186 0.302 0.341 0.176 0.178 0.519
SI-FGSM 0.885 0.475 0.461 0.325 0.504 0.524 0.28 0.388 0.406 0.236 0.504 0.157 0.122 0.166 0.345 0.176 0.173 0.36
Admix 0.936 0.644 0.612 0.423 0.623 0.652 0.388 0.552 0.562 0.338 0.619 0.16 0.132 0.204 0.343 0.173 0.175 0.443
